SPD | 25,4 % | 1.961 | ||
CDU | 25,2 % | 1.948 | ||
GRÜNE | 17,5 % | 1.354 | ||
FDP | 3,7 % | 287 | ||
UW | 20,7 % | 1.599 | ||
DIE LINKE | 2,1 % | 166 | ||
AfD-Nds | 5,4 % | 418 |
Wahlberechtigte: | 4.875 |
Wahlbeteiligung: | 57,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Gesamtliste | 599 | 30,5% |
101 | Geberzahn, Martina | 55 | 2,8% |
102 | Scholtalbers, Johan | 853 | 43,5% |
103 | Klitscher, Annette | 30 | 1,5% |
104 | Blumenberg, Rolf | 102 | 5,2% |
105 | Wollgam, Siegmar | 40 | 2,0% |
106 | Hafeneger, Torben | 25 | 1,3% |
107 | Hespos, Günter | 11 | 0,6% |
108 | Varenkamp, Nadja | 222 | 11,3% |
109 | Schwarze-Best, Gabriele | 12 | 0,6% |
110 | Neels, Jürgen | 12 | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Gesamtliste | 741 | 38,0% |
201 | Siefken, Stephan | 150 | 7,7% |
202 | Muth, Christoph | 26 | 1,3% |
203 | Beckmann, Tobias | 258 | 13,2% |
204 | Has, Wilhelm | 9 | 0,5% |
205 | Suhrkamp, Uwe-Heino | 277 | 14,2% |
206 | Wieting, Horst | 81 | 4,2% |
207 | Ahnert, Chris | 9 | 0,5% |
208 | Schnitger, Hanke | 30 | 1,5% |
209 | Neubauer, Kurt | 7 | 0,4% |
210 | Brammer, Knut | 360 | 18,5% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | Gesamtliste | 601 | 44,4% |
301 | Janssen, Jürgen | 186 | 13,7% |
302 | Arens, Andrea | 47 | 3,5% |
303 | Meinen, Hans | 222 | 16,4% |
304 | Lange, Jörg | 32 | 2,4% |
305 | Schiller, Edith | 154 | 11,4% |
306 | Sprickerhoff, Jürgen | 42 | 3,1% |
307 | Sprick, Andreas | 70 | 5,2% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Gesamtliste | 107 | 37,3% |
401 | Kiebitz, Jochen | 18 | 6,3% |
402 | Sanders, Michael | 20 | 7,0% |
403 | Stührenberg, Anke | 8 | 2,8% |
404 | Severin, Carsten | 83 | 28,9% |
405 | Bergsma, Jannes | 51 | 17,8% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "UW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | Gesamtliste | 589 | 36,8% |
501 | von Thülen, Birgitt | 162 | 10,1% |
502 | Schwedt, Hans | 38 | 2,4% |
503 | Michalowski, Olaf | 717 | 44,8% |
504 | Dr. Hortig, Hans | 48 | 3,0% |
505 | Luther, Klaus-Dieter | 23 | 1,4% |
506 | Jeschke, Roger | 17 | 1,1% |
507 | Poll, Lambertus | 5 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | Gesamtliste | 105 | 63,3% |
601 | Frerichs, Rainer | 34 | 20,5% |
602 | Zimmermann, Monika Helene | 15 | 9,0% |
603 | Brauer, Uwe | 12 | 7,2% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "AfD-Nds"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | Gesamtliste | 287 | 68,7% |
701 | Hinrichs, Uwe | 79 | 18,9% |
702 | Suhrhoff, Dieter | 52 | 12,4% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | UW | DIE LINKE |
AfD- Nds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Spitta Haus Jade | 578 | 294 | 127 15,3% |
288 34,6% |
143 17,2% |
27 3,2% |
193 23,2% |
25 3,0% |
29 3,5% |
2 | Kom. Kindergarten Jaderberg | 1.177 | 547 | 486 30,7% |
337 21,3% |
257 16,2% |
71 4,5% |
324 20,5% |
26 1,6% |
83 5,2% |
3 | ehem. Grundschule Mentzhausen | 404 | 201 | 100 18,0% |
81 14,6% |
206 37,1% |
24 4,3% |
107 19,3% |
16 2,9% |
21 3,8% |
4 | Grundschule Schweiburg | 1.011 | 503 | 228 19,3% |
374 31,6% |
97 8,2% |
42 3,6% |
339 28,7% |
20 1,7% |
82 6,9% |
5 | Gaststätte Grimm Augusthausen | 291 | 114 | 50 16,5% |
79 26,1% |
58 19,1% |
25 8,3% |
66 21,8% |
5 1,7% |
20 6,6% |
6 | Grundschule Jaderberg | 1.414 | 624 | 616 34,4% |
402 22,4% |
271 15,1% |
52 2,9% |
311 17,3% |
32 1,8% |
109 6,1% |
B7 | Gemeinde Jade | - | 502 | 354 23,9% |
387 26,1% |
322 21,7% |
46 3,1% |
259 17,5% |
42 2,8% |
74 5,0% |